拍卖公告
我公司接受委托,定于2020年7月22日上午9时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn)以网络拍卖的方式对“岢岚县广惠园小区闲置房”按现状进行公开拍卖。
凡中国境内具有完全民事行为能力的自然人和合法存续的法人或其他组织均可参与竞买(岢岚县已享受“十三五” 易地扶贫搬迁的建档立卡人员除外)。
有意竞买者请登录https:// www.sxhtpm.com.cn查看相关信息与资料或关注“山西汇通拍卖有限公司”微信公众号,并于2020年7月21日17时前交纳竞买保证金(以银行到账时间为准),办理竞买登记手续。
竞买保证金人民币3万元。竞买人与打款人名称须一致。
拍卖时间:2020年7月22日上午9点
拍卖地点:中拍网络平台(http://paimai.caa123.org.cn)
展示时间:2020年7月8日至7月21日17点前
展示地点:岢岚县广惠园社区
报名时间:
1、网络报名:2020年7月8日至7月21日17点前
2、现场报名:2020年7月19日—2020年7月21日
报名地点:岢岚县广惠园社区便民服务中心一层大厅
保证金交付信息:
单位名称:山西汇通拍卖有限公司
开 户 行:山西岢岚农村商业银行股份有限公司
单位账号:3111 0301 0300 0000 42720
咨询电话:13007078958 18635155416
联 系 人:王女士 韩先生
山西汇通拍卖有限公司
2020年7月8日
拍卖标的明细 |
序号 | 小区名称 | 位置 | 建筑面积(m2) | 地下室编号 | 地下室面积(㎡) | 起拍价(元) |
|
1 | 惠民园 | 4号楼5单元6层601 | 128.10 | | 16.13 | 219500 |
2 | 4号楼7单元6层602 | 128.10 | | 16.13 | 219500 |
3 | 国防苑 | 9号楼8单元6层602 | 50.00 | | 4.11 | 106600 |
4 | 9号楼9单元2层201 | 50.00 | | 7.09 | 118600 |
5 | 9号楼3单元5层501 | 50.00 | | 5.15 | 117600 |
6 | 10号楼9单元6层602 | 50.00 | | 4.27 | 106700 |
7 | 向阳苑 | 5号楼5单元1层102 | 84.41 | | 6.25 | 163600 |
8 | 文渊苑 | 10号楼1单元1层101 | 74.95 | D003 | 16.73 | 180800 |
9 | 10号楼1单元1层102 | 74.95 | D002 | 13.57 | 179200 |
10 | 10号楼2单元1层101 | 74.95 | D001 | 13.57 | 179200 |
11 | 10号楼2单元1层102 | 74.95 | D002 | 13.57 | 179200 |
12 | 10号楼3单元1层101 | 74.95 | D001 | 13.57 | 179200 |
13 | 10号楼3单元1层102 | 74.95 | D002 | 13.57 | 179200 |
14 | 10号楼4单元1层101 | 74.95 | D001 | 13.57 | 179200 |
15 | 10号楼4单元1层102 | 74.95 | D002 | 13.57 | 179200 |
16 | 10号楼1单元2层202 | 74.95 | D004 | 16.73 | 185300 |
17 | 10号楼2单元2层201 | 74.95 | D003 | 16.73 | 185300 |
18 | 10号楼2单元2层202 | 74.95 | D004 | 16.73 | 185300 |
19 | 10号楼3单元2层201 | 74.95 | D003 | 16.73 | 185300 |
20 | 10号楼3单元2层202 | 74.95 | D004 | 16.73 | 185300 |
21 | 10号楼4单元2层201 | 74.95 | D003 | 16.73 | 185300 |
22 | 10号楼4单元2层202 | 74.95 | D004 | 16.73 | 185300 |
23 | 10号楼1单元3层301 | 74.95 | D005 | 6.61 | 193000 |
24 | 10号楼1单元3层302 | 74.95 | D006 | 6.61 | 193000 |
25 | 10号楼2单元3层301 | 74.95 | D005 | 6.61 | 193000 |
26 | 10号楼2单元3层302 | 74.95 | D006 | 6.61 | 193000 |
27 | 10号楼3单元3层301 | 74.95 | D005 | 6.61 | 193000 |
28 | 10号楼3单元3层302 | 74.95 | D006 | 6.61 | 193000 |
29 | 10号楼4单元3层301 | 74.95 | D005 | 6.61 | 193000 |
30 | 10号楼4单元3层302 | 74.95 | D006 | 6.61 | 193000 |
31 | 10号楼1单元4层401 | 74.95 | D007 | 19.22 | 199300 |
32 | 10号楼1单元4层402 | 74.95 | D008 | 12.56 | 196000 |
33 | 10号楼2单元4层401 | 74.95 | D007 | 12.56 | 196000 |
34 | 10号楼2单元4层402 | 74.95 | D008 | 12.56 | 196000 |
35 | |